
Dessus et dessous
- RockerBas
- ConstructionPU
- GlassingDeck 4x4 oz / bottom 4 oz
- CarboneDérives et tail renforcés carbone
- ConcaveSingle à double + vee
- DérivesTwin / Twin + stabilisateur
CARACTÉRISTIQUES
Glassing standard Deck 4x4oz / Bottom 4oz
Rocker Médium à bas pour la vitesse et une accélération facile
Concave Single vers double avec vee à travers le tail
Carbone Dérives & tail renforcés en carbone
Dérives Twin Fin *Futures ou FCS 2
Ajoutez la dérive stabilisatrice pour tester vos capacités jusqu’à 6 pieds.
Tailles disponibles
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume |
|---|---|---|---|
| 5'6 x 19 1/4 x 2 3/8 / 27.5L | |||
| 5'8 x 19 1/2 x 2 7/16 / 29L | |||
| 5'10 x 19 3/4 x 2 1/2 / 31.5L | |||
| 6'0 x 20 x 2 9/16 / 33.5L | |||
| 6'2 x 20 1/2 x 2 5/8 / 36.5L | |||
| 6'4 x 20 3/4 x 2 3/4 / 40L | |||
| 6'6 x 21 x 2 7/8 / 43.5L | |||
| 6'8 x 21 1/2 x 2 7/8 / 46L | |||

