
Dessus et dessous
- RockerHaut
- ConstructionPU
- RailsMoyen à bas
- ConcaveSingle à double
- DérivesThruster / Quad / Twin
- TailRound pin
À l'eau
CARACTÉRISTIQUES
Glassing Standard ( 4x4x4 )
Rocker MF Signature Rocker
Concave Single vers double concave
Rail Rail de performance médium à bas
Carbone Renforts en carbone sur le tail / Tiger Claws sur les boîtiers de dérives
Tail Pin arrondi avec toe patches renforcés
Dérives Quad, 5 dérives *FCS 2 ou Futures
Tailles disponibles
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume |
|---|---|---|---|
| 6'0 x 19 x 2 3/8 / 28.5L | |||
| 6'1 x 19 1/8 x 2 7/16 / 29.5L | |||
| 6'2 x 19 1/4 x 2 7/16 / 30L | |||
| 6'3 x 19 3/8 x 2 1/2 / 31L | |||
| 6'4 x 19 5/8 x 2 9/16 / 32.5L | |||
| 6'6 x 19 3/4 x 2 5/8 / 33.5L | |||
| 6'8 x 20 x 2 3/4 / 37L | |||
| 6'10 x 20 1/8 x 2 3/4 / 38.5L | |||

