
Dessus et dessous
- RockerBas
- ConstructionPU
- GlassingGlassing léger standard (4x4 x 3/4 oz)
- RailsMoyen
- ConcaveSingle à double
- DérivesThruster
- TailSquash
À l'eau
CARACTÉRISTIQUES
Glassing Glassing léger standard (4x4 x 3/4 OZ)
Rocker Rocker d’entrée plat avec un léger lift au tail
Concave Single profond évoluant vers un léger double concave
Rails Médium
Autre Tiger Claws sur les dérives pour plus de solidité et de durabilité
Tail Squash tail
Dérives Thruster, 3 dérives *FCS 2 ou Futures
Tailles disponibles
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume |
|---|---|---|---|
| 5'8 x 18 5/8 x 2 5/16 / 25.5L | |||
| 5'9 x 18 3/4 x 2 5/16 / 26.5L | |||
| 5'9 x 19 1/8 x 2 7/16 / 28.5L | |||
| 5'10 x 18 7/8 x 2 3/8 / 27.5L | |||
| 5'10 x 19 1/2 x 2 7/16 / 29.5L | |||
| 5'11 x 19 x 2 7/16 / 28.5L | |||
| 5'11 x 19 1/2 x 2 1/2 / 30.5L | |||
| 6'0 x 19 1/8 x 2 7/16 / 29.5L | |||
| 6'0 x 19 3/4 x 2 9/16 / 31.5L | |||
| 6'1 x 19 3/8 x 2 1/2 / 30.5L | |||
| 6'1 x 19 7/8 x 2 9/16 / 32.5L | |||
| 6'2 x 19 3/4 x 2 1/2 / 31.5L | |||
| 6'2 x 20 1/4 x 2 9/16 / 33.5L | |||
| 6'3 x 19 7/8 x 2 9/16 / 33.5L | |||
| 6'3 x 20 1/2 x 2 5/8 / 35.5L | |||
| 6'4 x 20 x 2 5/8 / 35L | |||

