
Dessus et dessous
- RockerBas
- ConstructionEPS Epoxy
- GlassingEPS Epoxy - 4 oz x 160 g biaxial x 4 oz avec stringer + toe patches E-Glass Innegra blanc
- RailsMoyen à bas
- ConcaveSingle à double
- DérivesThruster / Quad / Twin
- TailSwallow
À l'eau
CARACTÉRISTIQUES
Glassing EPS Epoxy - 4OZ x 160G biaxial x 4OZ avec stringer + toe patches en E-Glass blanc Innegra
Rocker Rocker d’entrée plus plat
Concave Single vers double concave
Rails Rail médium à bas
Tail Swallow tail
Dérives 5 dérives *FCS 2 ou Futures
Tailles disponibles
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume |
|---|---|---|---|
| 5'4 x 18 3/4 x 2 1/4 / 26L | |||
| 5'5 x 19 x 2 5/16 / 27L | |||
| 5'6 x 19 1/4 x 2 5/16 / 27.5L | |||
| 5'6 x 19 1/2 x 2 3/8 / 29L | |||
| 5'7 x 19 5/8 x 2 3/8 / 30L | |||
| 5'8 x 19 1/2 x 2 3/8 / 29.5L | |||
| 5'8 x 20 x 2 7/16 / 31.5L | |||
| 5'9 x 20 1/4 x 2 1/2 / 33L | |||
| 5'10 x 19 3/4 x 2 7/16 / 31.5L | |||
| 5'10 x 20 1/2 x 2 9/16 / 35L | |||
| 5'11 x 21 x 2 5/8 / 36.5L | |||
| 6'0 x 21 1/4 x 2 5/8 / 38L | |||
| 6'1 x 21 1/2 x 2 11/16 / 39.5L | |||
| 6'2 x 21 3/4 x 2 11/16 / 41L | |||
| 6'3 x 22 x 2 3/4 / 43L | |||
| 6'4 x 22 1/8 x 2 3/4 / 44L | |||

